Paparan LED Semua-dalam-Satu
Syarat Pembayaran & Penghantaran
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Boleh dipertikaikan |
| Butiran Pembungkusan: | Eksport Kadbod Papan Lapis Standard |
| Masa Penghantaran: | 3-25 hari bekerja selepas menerima pembayaran anda |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Keupayaan Bekalan: | 2000/set/bulan |
Kelebihan
1. Reka Bentuk yang Anggun dan Menyeluruh:Bingkai ultra nipis dengan nisbah skrin-ke-badan yang tinggi untuk pengalaman tontonan moden dan imersif, sesuai untukPaparan LED Bersepaduaplikasi.
2. Visual Berkualiti Tinggi:Paparan yang terang dan bertenaga dengan ketepatan warna yang sangat baik dan sudut tontonan yang luas, memastikan kejelasan dalam sebarang keadaan pencahayaan, sesuai untukSistem LED Persidangan.
3. Operasi Pintar dan Mudah:Antara muka mesra pengguna, keupayaan kawalan jauh dan ciri seperti penghantaran skrin dan perkongsian kandungan untuk pembentangan yang lancar menggunakanPaparan LED Semua-dalam-Satu.
4. Bersepadu dan Modular:Reka bentuk semua-dalam-satu dengan komponen bersepadu untuk pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah, ciri utamaHab Persidangan LED.
5. Pemasangan Fleksibel:Sesuai untuk pemasangan dinding atau persediaan pendirian mudah alih, boleh disesuaikan dengan pelbagai persekitaran, meningkatkan utiliti aSkrin Mesyuarat LED.
6. Fungsi Interaktif:Menyokong skrin pisah pintar dan pelbagai sumber input untuk penyampaian kandungan yang dinamik dan menarik.
7. Kesambungan Tanpa Wayar:Kawalan jauh dan kemas kini kandungan melalui WiFi dan rangkaian 4G/5G untuk kemudahan dan fleksibiliti.
8. Tahan Lama dan Boleh Dipercayai:Direka bentuk untuk kalis hentakan dan kalis air, memastikan prestasi yang andal dalam persekitaran yang berbeza.
9. Cekap Tenaga:Menggabungkan teknologi penjimatan tenaga untuk meminimumkan penggunaan kuasa sambil mengekalkan kualiti paparan yang tinggi.
Parameter mesin semua-dalam-satu persidangan yang dipimpin
| Barang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Jenis LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Ketumpatan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Saiz PaparanAduh | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Saiz KabinetA*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Berat KabinetKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KecerahanCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Sudut Pandangan | V160°/T160° | V160°/T160° | V160°/T 160° |
| Penggunaan Kuasa Maks.Dengan set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Penggunaan Kuasa PurataDengan set | 840 | 810 | 1260 |
| Voltan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Kadar Segar SemulaHz | 4K | 4K | 4K |
| Antara muka video | HDMIx3 (2 dalam 1 keluar), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Antara muka skrin audio | Antara muka Audio Luaran | ||
| Antara muka kawalan | MP4, AVI, WMV, dll. | ||
| Kaedah pemasangan dan penyelenggaraan | Gantungan dinding (standard), tapak mudah alih (pilihan) / penyelenggaraan hadapan | ||
Permohonan




