Model siling OLED 55 inci lutsinar
Syarat Pembayaran & Penghantaran
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Boleh dipertikaikan |
| Butiran Pembungkusan: | Eksport Kadbod Papan Lapis Standard |
| Masa Penghantaran: | 3-25 hari bekerja selepas menerima pembayaran anda |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Keupayaan Bekalan: | 1000/set/bulan |
Kelebihan
1. Ketelusan: Tidak seperti skrin LED atau LCD tradisional, paparan OLED lutsinar mempunyai penampilan hampir lutsinar apabila dimatikan, membolehkan penonton melihat melalui skrin tanpa sebarang halangan.
2. Teknologi OLED: Teknologi canggih ini memastikan warna-warna terang, hitam pekat dan kontras yang menakjubkan untuk pengalaman tontonan yang unggul.
3. Pemasangan siling: Dengan memasang monitor di siling, tiada ruang dinding diperlukan, sesuai untuk persekitaran dengan ruang lantai yang terhad. Selain itu, pemasangan siling menyediakan sudut pandangan unik yang meningkatkan pengalaman tontonan keseluruhan untuk semua orang di dalam bilik.
4. Paparan OLED lutsinar ini menawarkan antara muka mesra pengguna dan pilihan sambungan yang lancar. Ia boleh dikawal dan diuruskan dengan mudah daripada pelbagai sumber input seperti HDMI atau USB untuk main balik kandungan yang mudah.
5. Model siling OLED lutsinar 55 inci merupakan pengubah keadaan dalam bidang paparan visual. Reka bentuk moden, luaran lutsinar, teknologi OLED yang bertenaga, pemasangan siling dan ciri-ciri mesra pengguna menjadikannya alat yang serba boleh dan berkuasa untuk sebarang ruang. Bersedialah untuk terpesona dengan pengalaman visual yang tiada tandingan yang ditawarkan oleh monitor ini.
Pusat Video
Parameter model siling OLED 55 inci lutsinar
| parameter | ||
| Panel | Saiz | 55 inci |
| Jenis | Teknologi Panel OLED | |
| Penghantaran | 40% | |
| Kontras Dinamik | 150000:1 | |
| Perkadaran | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandangan | 178° (atas, bawah, kiri, kanan) | |
| Kecerahan | 150-400nit | |
| Bilangan Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Nyawa (nilai tipikal) | 30000H | |
| Waktu Operasi | 18H/7hari (skrin dinamik sahaja) | |
| Arah | Mendatar | |
| Kadar Segar Semula | 120Hz | |
| Antara Muka | Input | Antara muka HDMI*1 |
| Antara muka USB*1 | ||
| Ciri Khas | Sentuh | Tiada/Kapasitans (pilihan) |
| Ciri-ciri | Paparan lutsinar Kawalan cahaya autonomi piksel Respons yang sangat pantas | |
| Bekalan Kuasa/ Alam Sekitar | Bekalan Kuasa | Kuasa Kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Alam Sekitar | Suhu:0-40°Kelembapan 10%-80% | |
| Saiz | Saiz Paparan | 1209.6*680.4(mm) |
| Saiz Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Saiz Keseluruhan | 1274.6*1408(mm) | |
| Penggunaan Kuasa | Nilai Lazim | 190W |
| DPM | 3W | |
| Penutupan | 0.5W | |
| Pembungkusan | Kurungan | Kotak utama, Penutup, Tapak |
| Lampiran | Alat Kawalan Jauh, Kord kuasa | |








