Skrin Filem LED Fleksibel
Paparan Filem Lutsinar Fleksibel LED
Dinding Langsir Kaca Bangunan
Skrin LED lutsinar digunakan di tingkap kedai, pagar pembatas pusat membeli-belah, boleh menghebahkan keluaran produk baharu, aktiviti promosi. Ketelusan tinggi, warna terang dan kecerahan tinggi. Meningkatkan imej jenama dan menarik perhatian pelanggan.
Butiran Produk Paparan Filem Lutsinar Fleksibel LED
Pusat Video
Sambung semula penghantaran selepas rehat
Muat naik iklan menyokong fungsi muat naik sekejap-sekejap, supaya proses muat naik tidak akan terganggu walaupun berlaku gangguan rangkaian. Sistem akan menyimpan bahagian yang dimuat naik secara automatik dan terus memuat naik selepas memulihkan sambungan, yang memastikan muat naik iklan yang cekap dan andal tanpa menjejaskan kesan paparan. IniPemasangan LED Melengkungsangat sesuai untuk proses muat naik iklan yang mantap ini.
Paparan Skala Kelabu Tinggi (16bit Sebenar)
Laluan RGB menggunakan 32 tahap pelarasan linear arus, dan ia mengekalkan paparan skala kelabu 16bit pada sebarang arus. Sesuai untuk dalaman, separa luaran,luarpelbagai keperluan konsistensi semasa.Filem LED Pelekat Sendirimenyediakan penyelesaian serba boleh untuk persekitaran yang pelbagai ini.
Pemasangan Mudah
Tidak perlu struktur keluli, hanya tampalkan nipis dengan lembutSkrin LED Fleksibel, dan kemudian akses isyarat kuasa boleh dilakukan. Proses gam kajian sendiri (badan skrin mempunyai pelekatnya sendiri yang boleh dilekatkan terus pada permukaan kaca,Paparan LED Lutsinar(penjerapan adalah kuat, disebabkan oleh ciri-ciri semula jadi pelekat itu sendiri dari semasa ke semasa, lekatan akan dipertingkatkan).
Kesan Sangat Telus
Mengguna pakai bersepadu dipacu cahayaSkrin LED Fleksibeluntuk meningkatkan kadar penghantarannya sendiri. Menerima pakaiPaparan LED Lutsinaruntuk meningkatkan kadar penghantarannya.
| model | Ketelusan |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Reka Bentuk Nipis dan Ringan
Skrin LED lutsinardengan reka bentuk nipis dan ringan, ketebalan hanya 2.5mm, berat hanya 1.3kg.
Mudah dipasang dan diselenggara, sesuai untuk pelbagai senario aplikasi, tidak mengambil ruang, memberikan yang ringkas dan cantikDinding Video LED HDkesan paparan.
Pengenalan Parameter Skrin Filem Fleksibel LED
| Model | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Lampu LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Komposisi Piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Piksel Pic (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel Modul | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Piksel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Kecerahan (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Saiz Modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Penghantaran | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Kuasa Puncak (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Kuasa Purata (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Berat (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Ketebalan (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Voltan Input | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Persekitaran Kerja | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% |
| Mod Pemanduan | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
| Kad Kawalan | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Jangka hayat tipikal | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tahap Skala Kelabu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Senario Aplikasi-Dinding Langsir Kaca
Dinding Langsir Kaca Melengkung











