Memperkenalkan paparan lutsinar LED canggih
Syarat Pembayaran & Penghantaran
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | Boleh dipertikaikan |
| Butiran Pembungkusan: | Eksport Kadbod Papan Lapis Standard |
| Masa Penghantaran: | 3-25 hari bekerja selepas menerima pembayaran anda |
| Syarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Keupayaan Bekalan: | 1000/set/bulan |
Kelebihan
Kotak pemancar cahaya hadapan LED menggunakan reka bentuk modular, dan terdapat beberapa saiz standard seperti1000X1000mm, 1000x500mm, dan sebagainya. Ia mempunyai ciri-ciri ketelusan, pemasangan cepat dan mudahpenyelenggaraan, dan boleh dipasang dengan cara mengangkat dan memasang secara menegak.
1. Modulariti, Jahitan DIY Percuma.
2. Kawalan pintar, telefon bimbit, komputer boleh memuat naik video.
3. Ketelusan yang tinggi, tidak menjejaskan pencahayaan, ketelusan lebih daripada 62%.
4. Reka bentuk kotak aluminium profil, ultra ringan (produk siap 15kg/m), ultra nipis (tebal 65mm), haba yang baikpelesapan, pemasangan mudah.
5. Ketekalan paparan skrin LED memberikan pelanggan gambaran yang lebih halus dan meningkatkanpengalaman visual pengguna.
6. Segar semula tinggi, skala kelabu tinggi, kontras tinggi, gambar yang cantik, kesan visual yang sangat baik.
7. Perkhidmatan tersuai, mengikut keperluan dan keadaan sebenar, mengekalkan ketelusan, paparanintegriti, konsistensi, dan pada masa yang sama, mengeluarkan penyelesaian yang sangat sesuai untuk anda.
8. Penyejukan kendiri dengan bekalan kuasa PFC, pensijilan CE, beban lampau, voltan lampau dan suhu lampauperlindungan, voltan lebar (pilihan) lonjakan tinggi, kecekapan tinggi, penjimatan tenaga, keselamatan dan perlindungan alam sekitar.
Skrin lutsinar LED
| Barang | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Piksel Piksel (mm) | 3.9(T)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(T)/15.6(V) | 20.83(T)/20.83(V) |
| Ketumpatan Piksel (piksel/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Saiz Modul (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Resolusi Modul | 128X16 piksel | 96X12 piksel | 64X8 piksel | 48X6 piksel |
| Kuantiti Modul | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Saiz Kabinet (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Resolusi Kabinet | 256X128 piksel | 96X96 piksel | 64X64 piksel | 48X48 piksel |
| Timbang(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Saiz yang Tersedia (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Bahan Kabinet | Profil aluminium | Profil aluminium | Profil aluminium | Profil aluminium |
| Kecerahan | 4500-5000nit | 8500-9500nit | 4500-7500nit | 3500-5500nit |
| Kadar Ketelusan | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Penggunaan Kuasa (Maks/Purata) (L/meter persegi) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Sudut Pandangan (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Permohonan










